Ogni volta che viene progettato un programma è prevista una sua scadenza per cui esiste un “Ciclo di Vita” per ogni prodotto.
Durante il Ciclo di Vita del prodotto per gli aggiornamenti e l’assistenza esistono due tipologie di supporto:
- Il Supporto Mainstream è un supporto completo, comprende gli aggiornamenti della sicurezza, gli aggiornamenti non correlati alla sicurezza, ed il supporto gratuito incluso nella licenza. Ha una durata fissa stabilita dal produttore.
- Il Supporto Extended è successivo al precedente Mainstream e prevede, di massima, solamente il rilascio degli aggiornamenti della sicurezza, e ha una durata fissa di 5 anni. Dopo questo periodo non ci sarà più nessun servizio attivo sul prodotto.
Durante la vita del prodotto la casa può realizzare un aggiornamento sostanziale sulla funzionalità, chiamato “Service Pack”, in questo caso la data di decorrenza del ciclo di vita diventerà quella di quest’ultima modifica.
Si consiglia, per ottimizzare al massimo il servizio, di mantenere sempre i prodotti aggiornati in tempo reale.
Qui sotto trovate riportate le date di fine supporto divise per tipologie di prodotti.
SISTEMI OPERATIVI CLIENT | ||
PRODOTTO | MAINSTREAM | EXTENDED |
Windows XP SP3 | 14-apr-09 | 08-apr-14 |
Windows Vista SP2 | 10-apr-12 | 11-apr-17 |
Windows 7 SP1 | 13-gen-15 | 14-gen-20 |
Windows 8.0 | 01-dic-16 | |
Windows 8.1 | 09-gen-18 | 10-gen-23 |
SISTEMI OPERATIVI SERVER | ||
PRODOTTO | MAINSTREAM | EXTENDED |
Windows Server 2003 SP2 | 13-lug-10 | 14-lug-15 |
Windows Server 2008 SP2 | 13-gen-15 | 14-gen-20 |
Windows Server 2012 | 09-gen-18 | 09-gen-23 |
OFFICE SUITE | ||
PRODOTTO | MAINSTREAM | EXTENDED |
Office XP SP3 | 11-lug-06 | 12-lug-11 |
Office 2000 SP3 | 30-giu-04 | 14-lug-09 |
Office 2003 SP3 | 14-apr-09 | 08-apr-14 |
Office 2007 SP3 | 09-ott-12 | 10-ott-17 |
Office 2010 SP2 | 13-ott-15 | 13-ott-20 |
Office 2013 SP1 | 10-apr-18 | 11-apr-23 |
Office 2016 | 13-ott-20 | 14-ott-25 |
Office 2019 | 10-ott-23 | 14-ott-25 |
DBMS (DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) | ||
PRODOTTO | MAINSTREAM | EXTENDED |
SQL Server 2000 SP4 | 08-apr-08 | 09-apr-13 |
SQL Server 2005 SP4 | 12-apr-11 | 12-apr-16 |
SQL Server 2008 SP3 | 08-lug-14 | 09-lug-19 |
SQL Server 2012 SP2 | 11-lug-17 | 12-lug-22 |
SQL Server 2014 SP2 | 09-lug-19 | 09-lug-24 |
EXCHANGE server | ||
PRODOTTO | MAINSTREAM | EXTENDED |
Exchange 2007 SP3 | 10-apr-12 | 11-apr-17 |
Exchange 2010 SP3 | 13-gen-15 | 14-gen-20 |
Exchange 2013 SP1 | 04-10-18 | 04-nov-23 |
Per altre informazioni consultate il sito microsoft
In questa pagina potete ricercare il ciclo di vita per tutti i prodotti microsoft